| Výrobce: Carlo Gavazzi |
|
| Výstupy: | RS485 Modbus |
| Vlastnosti: |
Čtyřkvadrantní měření Kompatibilní s Navisys Měření v časovém úseku (DMD) Podsvit displeje Tarifní počítadla kWh |
| Měřené napětí: | 230 / 400 V |
| Vstupní signál u nepřímého měř: | --- |
| Měření proudu a napětí: | Přímé |
| Installation: | DIN lišta |
| Series: | Montáž na DIN |
| Displej: | ANO |
| Maximální přímý proud: | 65 A |
| Power supply: | bez napájení |
| Počet fází: | 3 |
| Počet kusů v balení: | 1 |
auf Lager: 5 PC
Code: 1107432
Cena na dotaz