| Odolnost proti vlhkosti: | MSL-1 , neomezeno |
| Spínací čas: | 10 ms |
| Rozpínací čas: | 10 ms |
| Zavěrné napětí: | 250 Vp |
| Zatěžovací proud: |
0.7 Arms 0.7 Arms |
| Pouzdro IC: | Power SIP |
| Izolační napětí: | 2500 Vrms |
| Odpor při sepnutí max.: | 1.4 Ω |
| Vstupní řídící proud: | 10 mA |
| Number of pieces in package: | 100 |
CPC1916Y SSR 1xA 2,5A/100VAC 0,34Ohm SIP
CPC1978J SSR 1xA 2,5A/800VAC 2,3 Ohm
CPC1977J SSR 1xA 4A/600VAC 10 1O I4-PAC
CPC1981Y SSR 1xA 0,25A/1000V SIP 18 Ohm
CPC1908J SSR SSR 1xA 60V/3,5A 0,1O i4PAC
CPC1979J SSR ACDC 1xA 1,5A/600V 0,75 Ohm
CPC1988J SSR 1xA 0,9A/1000V 2,5 Ohm ISO
CPC1927J SSR 1xA 2,7A/250VAC 0,2 Ohm ISO